Détails sur le produit:
|
Puissance de laser: | 8000W&10000W | Tête laser: | Raytools |
---|---|---|---|
Source de laser: | Raycus 8000&10000W | Système de contrôle: | Cypcut |
Table de travail: | 1500x3000mm | Vitesse de coupe maximale: | 30m/min |
Max Cutting Thickness: | 45MM | puissance: | phase 50~60Hz de 380V 3 |
Surligner: | Découpeuse de laser de fibre de Raycus 8000W,découpeuse de laser de la fibre 8000W,coupeur de laser de la fibre 10000W |
Source de laser du coupeur 10000W 8000W de laser de fibre 3015 2060 avec le Tableau d'échange
Caractéristiques de table de machine :
Article | Données |
Modèle | GS-1530F |
Puissance de laser | 8000/10KW Raycus a fait en Chine |
Tableau de fonctionnement | Dent de scie |
Vitesse courante oisive maximum | 40m/min |
Coupure de l'épaisseur | Steel≤40mm inoxydable, carbone Steel≤50mm |
Système de contrôle | Cypcut Fastcut |
Système de conducteur | moteur servo de 1300W Fuji |
Système de Guider | HIWIN a fait à Taïwan |
Système de support | YYC Taïwan |
Temps de garantie | 2 ans |
Délai de livraison | 25 jours |
Alimentation d'énergie | AC380V/50HZ, |
Technique de fabrication
![]() |
Puissance de laser de fibre de Raycus 6000W. |
|
Torche de coupe de WSX ou de Raytools |
![]() |
Contrôleur de Raycus ou d'Au3tech |
![]() |
Vis importée de boule ou support hélicoïdal, travaux avec le moteur servo de leashine chinois |
Personne à contacter: Tonny