Détails sur le produit:
|
Puissance de laser: | 4000W&6000W | Tête laser: | Raytools |
---|---|---|---|
Source de laser: | Raycus 4000&6000W | Système de contrôle: | Cypcut |
Table de travail: | 1500x3000mm | Vitesse de coupe maximale: | 30m/min |
Max Cutting Thickness: | 45MM | puissance: | phase 50~60Hz de 380V 3 |
Surligner: | découpeuse de laser en métal 4000w,découpeuse de laser en métal 2000w,Acier inoxydable 1530 de découpeuse de laser |
Découpeuse 1500/2000/3000/4000w en métal de laser de fibre pour coupe 1530/1540 d'acier inoxydable/en aluminium/acier au carbone
Caractéristiques de table de machine :
Article | Données |
Modèle | GS-1530F |
Puissance de laser | 4000/6KW Raycus a fait en Chine |
Tableau de fonctionnement | Dent de scie |
Vitesse courante oisive maximum | 40m/min |
Coupure de l'épaisseur | Steel≤20mm inoxydable, carbone Steel≤35mm |
Système de contrôle | Cypcut Fastcut |
Système de conducteur | moteur servo de 1300W Fuji |
Système de Guider | HIWIN a fait à Taïwan |
Système de support | YYC Taïwan |
Temps de garantie | 2 ans |
Délai de livraison | 25 jours |
Alimentation d'énergie | AC380V/50HZ, |
Technique de fabrication
![]() |
Puissance de laser de fibre de Raycus 6000W. |
|
Torche de coupe de WSX ou de Raytools |
![]() |
Contrôleur de Raycus ou d'Au3tech |
![]() |
Vis importée de boule ou support hélicoïdal, travaux avec le moteur servo de leashine chinois |
Personne à contacter: Tonny